Pengolahan Data Duplikat pada Microsoft Excel Menggunakan Fungsi UNIQUE dan SUMIF
Dalam pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, sering kali kita menemukan kondisi di mana satu kode muncul berulang kali dengan nilai yang terpisah-pisah. Jika tidak diolah dengan benar, data seperti ini dapat menyulitkan proses analisis dan rekapitulasi. Untungnya, Excel menyediakan fungsi UNIQUE dan SUMIF yang dapat digunakan untuk mengelompokkan data duplikat berdasarkan kode yang sama, lalu menjumlahkan nilainya secara otomatis. Dengan kombinasi kedua fungsi ini, data yang semula berantakan dapat diringkas menjadi lebih rapi, akurat, dan mudah dibaca.
Contohnya seperti ini:
| A | B | |
| 1 | Data | Nominal |
| 2 | AA001 | 100,000 |
| 3 | AA001 | 50,000 |
| 4 | AA002 | 100,000 |
| 5 | AA003 | 20,000 |
| 6 | AA004 | 150,000 |
| 7 | AA004 | 150,000 |
akan menjadi:
| A | B | |
| 1 | Data | Nominal |
| 2 | AA001 | 150,000 |
| 3 | AA002 | 100,000 |
| 4 | AA003 | 20,000 |
| 5 | AA004 | 300,000 |
Rumus:
| A | B | C | D | E | |
| 1 | Data | Nominal | Data | Nominal | |
| 2 | AA001 | 150,000 | =UNIQUE(A2:A100) | =SUMIF(A:A; D2; B:B) | |
| 3 | AA002 | 100,000 | =SUMIF(A:A; D3; B:B) | ||
| 4 | AA003 | 20,000 | =SUMIF(A:A; D4; B:B) | ||
| 5 | AA004 | 150,000 | =SUMIF(A:A; D5; B:B) | ||
| 6 | AA004 | 150,000 | |||

×
Komentar
Belum ada komentar.
Tinggalkan Komentar